2019/11月の電費
今回もTeslafiと我家のHEMSを元に実際の電費を計算しました。
(待機放電も電費として計算されてます)
11月から気温はマイナスになることが多くなり
電費も厳しくなってきました。
そして先月は客先で待たされることが多く、
車中でシアターに耽っていた事も電費悪化させていた
要因でもあります。
ℓ換算はガソリン車の人が分かりやすいように
計算した結果です。
※計算ガソリン単価はここのセルフ金額を参照してます。
電費と外気温のトータルは平均値です。
NCSはチャデモチャージ分です。
11月 | 走行距離 | 電費 | 外気温 | 充電量 | HEMS | 電気料金 |
(km) | (Wh /km) | (℃) | (kWh) | (kWh) | 14.64円/kW | |
1 | 9.43 | 274 | 11.3 | 4.71 | 18.22 | 266.7 |
2 | 10.27 | 10.31 | 150.9 | |||
3 | 313.16 | 200 | 6.5 | 48.14 | 3.23 | 47.3 |
NCS | 19.58 | 23.20 | 495.0 | |||
4 | 26.17 | 274 | 8.3 | 12.24 | 59.08 | 865.0 |
5 | 37.00 | 210 | 9.7 | 12.04 | 3.73 | 54.6 |
6 | 59.27 | 250 | 6.2 | 20.72 | 29.29 | 428.7 |
7 | 37.53 | 277 | 3.5 | 16.75 | 18.45 | 270.1 |
8 | 43.80 | 240 | 4.2 | 15.91 | 18.44 | 270.0 |
9 | 35.28 | 240 | 4.1 | 2.62 | 19.59 | 286.7 |
10 | 15.26 | 303 | 6.9 | 8.27 | 11.91 | 174.4 |
11 | 79.40 | 226 | 10.2 | 24.6 | 10.04 | 147.0 |
12 | 7.06 | 292 | 4.0 | 3.98 | 20.08 | 293.9 |
13 | 68.24 | 233 | 10.6 | 0.56 | 8.2 | |
14 | 25.86 | 258 | 4.2 | 32.88 | 34.66 | 507.5 |
15 | 1.12 | 16.4 | ||||
16 | 3.89 | 404 | 0.8 | 5.45 | 5.92 | 86.7 |
17 | 19.91 | 252 | 0.1 | 9.53 | 9.33 | 136.6 |
18 | 43.18 | 245 | 6.4 | 23.04 | 11.25 | 164.7 |
19 | 40.72 | 249 | 0.3 | 17.7 | 25.19 | 368.8 |
20 | 34.90 | 279 | 1.5 | 21.79 | 19.91 | 291.5 |
21 | 80.43 | 186 | 4.0 | 14.02 | 205.2 | |
NCS | 19.48 | 23.20 | 495.0 | |||
22 | 45.91 | 281 | 3.2 | 33.52 | 35.40 | 518.2 |
23 | 10.79 | 9.59 | 140.4 | |||
24 | 29.08 | 212 | 11.8 | 9.43 | 11.96 | 175.1 |
25 | 34.35 | 275 | 2.1 | 25.56 | 10.99 | 161.0 |
26 | 48.32 | 247 | 0.5 | 20.22 | 27.13 | 397.1 |
27 | 46.39 | 268 | 3.6 | 24.2 | 18.26 | 267.3 |
28 | 37.13 | 279 | -2.6 | 17.59 | 29.41 | 430.5 |
29 | 34.52 | 289 | -1.6 | 15.72 | 19.06 | 279.0 |
30 | 31.49 | 222 | 3.8 | 16.25 | 18.42 | 269.7 |
total | 1287.68 | 258 | 4.6 | 502.98 | 570.93 | 8669.1 |
誤差率 | 13.5 | % | ||||
実電費 | 443.4 | Wh/km | ||||
ℓ換算 | 21.4 | km/ℓ |
一日単位でのTeslafiのチャージ量とHEMSが合わない
原因はHEMSが完全に0:00を境に計量が切替わるのに対し
Teslafiは0:00をまたいだ充電を全部前日の充電量として
計量してしまうために起こります。
これを見て気が付いたのですが、
チャデモも車側の計測値とNCS側の値に誤差があるんですね。
これは今後従量課金になった場合にもめそうですね(笑
ディスカッション
コメント一覧
はじめてコメントさせていただきます。大変貴重な情報をありがとうございます。私はリーフを所有しmodel 3も予約を入れてある者です。
model Xの待機電力は1日3kWhくらいと伺っていましたがmodel 3も同じくらいのようですね。走行を含めた実電費は2.5km/kWh程(走行距離によって変わりますが)だとするとリーフの半分くらいでしょうか?リーフは待機電力と引き換えに電池寿命を減らしているという面もありますし出力も違いますので単純に比較は出来ませんが・・。
今後とも情報発信をお願いします!
コメント有難う御座います。
私は電費を意識した乗り方を全くしてないので一般的なModel3より電費悪いかもしれませんね。
そしてまだ買ったばかりで車の中が楽しいので、いつもガレージの車の中で暖房つけっぱで
ごにょごにょしています(笑
そして冬という事もあり、これから益々電費は悪くなって行くと思います。
これからも電費報告はして行こうと思ってますので宜しければチェックして下さい。