2020/6の電費
こんにちわ
2月に起きた謎のエラーからの
コロナウイルスの流れで
中々MODEL 3を直して貰えない
日々が続いていましたが
6月になりやっと修理して貰えました
ということで
毎月恒例の電費報告を再開します。
2020年6月の電費
前置きが長くなりましたが、
先月の電費です。
ℓ換算はガソリン車の人が分かりやすいように
計算した結果です。
※計算ガソリン単価はここのセルフ金額を参照してます。
電費と外気温のトータルは平均値です。
前回走行回数もという声があったので追加しました。
6月 | 走行回数 | 走行距離 | 電費 | 外気温 | 充電量 | HEMS | 電気料金 |
(回) | (km) | (Wh /km) | (℃) | (kWh) | (kWh) | 14.64 | |
1 | 6 | 32.45 | 243 | 22.89 | |||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | 3 | 10.51 | 226 | 19.17 | 3.56 | 11.73 | 171.67 |
8 | 4 | 27.54 | 130 | 17.98 | 0.06 | 0.81 | |
9 | 8 | 48.43 | 222 | 19.90 | 17.80 | 18.99 | 277.96 |
10 | 1 | 3.21 | 405 | 22.70 | 11.00 | 11.62 | 170.06 |
11 | 10.49 | 11.74 | 171.86 | ||||
12 | 4 | 34.70 | 215 | 21.25 | 9.21 | 9.56 | 139.93 |
13 | 4 | 7.58 | 290 | 18.35 | 5.13 | 6.81 | 99.64 |
14 | 4 | 23.77 | 180 | 24.58 | 5.03 | 5.43 | 79.44 |
15 | 6 | 50.19 | 200 | 22.72 | 13.3 | 10.99 | 160.91 |
16 | 7 | 29.74 | 218 | 18.96 | 6.7 | 12.01 | 175.88 |
17 | 1 | 17.39 | 166 | 17.50 | |||
18 | 7 | 54.33 | 236 | 16.43 | 24.09 | 22.41 | 328.01 |
19 | 6 | 53.59 | 177 | 17.53 | 4.46 | 65.34 | |
20 | 5 | 58.65 | 195 | 13.28 | 29.85 | 25.71 | 376.45 |
21 | 2 | 5.67 | 245 | 20.10 | 6.44 | 94.31 | |
22 | 5 | 29.04 | 196 | 18.54 | |||
23 | 5 | 52.27 | 227 | 19.72 | 31.22 | 24.59 | 360.06 |
24 | 7 | 31.44 | 215 | 21.66 | 8.59 | 12.96 | 189.71 |
25 | 3 | 20.48 | 219 | 17.53 | 6.39 | 9.82 | 143.71 |
26 | 5 | 27.15 | 227 | 18.24 | 10.48 | 6.19 | 90.59 |
27 | 4 | 26.05 | 198 | 21.68 | 9.54 | 139.71 | |
28 | 3 | 24.53 | 199 | 19.03 | 15.5 | 6.94 | 101.63 |
29 | 3 | 24.20 | 210 | 17.47 | 4.81 | 16.17 | 236.70 |
30 | 6 | 21.75 | 229 | 21.68 | 7.33 | 7.15 | 104.69 |
total | 110 | 714.66 | 219.5 | 19.53 | 220.48 | 251.30 | 3,679 |
誤差率 | 13.9 | % | |||||
実電費 | 351 | Wh/km | |||||
ℓ換算 | 23.7 | km/ℓ |
一日単位でのTeslafiのチャージ量とHEMSが合わない
原因はHEMSが完全に0:00を境に計量が切替わるのに対し
Teslafiは0:00をまたいだ充電を全部前日の充電量として
計量してしまうために起こります。
流石に暖かい季節になると電費は良くなりますね。
私の環境は自宅駐車時に監視モードが切れてる
ので監視モードで駐車している車は
もう少し電費が悪くなると思われます。
私は電費を気にした事無い走り方
ばかりしているのですが、
それでもガソリン換算だと23.7km/ℓも走ります。
1-100km/h加速 3.4秒の車の燃費じゃないですね。
それではまた。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません