2021/03の電費
こんにちわ
最近は1か月遅れの電費報告がデフォになりつつありますがw
3月の報告です。
2021年3月の電費
今年の3月は早々に雪も解けてきて例年に無く
暖かい3月でした、しかし私の乗り方は相変わらず
ちょこっと乗ってはチャージを繰り返してますのでそれほど良い結果は
出ないと思います。
というか私の電費報告はワースト10に入っているのではないでしょうかw
私の電費計算は走っている電気だけではなく
待機時のキャビンエアコン保護やバッテリーマネージメントでの電力
駐車時のセントリーモード消費分、チャデモ費用 (月2,750円)
これら全てが含まれた電費として計算されてます。
ですから皆さんが電費と言って報告している数値よりかなり悪い数字になると
思います。
わかり辛いので家充電量とチャデモ充電量を分けました。
データーは私が登録しているTeslaFiと我家のHEMSより
算出されています。
ℓ換算はガソリン車の人が分かりやすいように
計算した結果です。
※計算ガソリン単価はここのセルフ金額を参照してます。
電費と外気温のトータルは平均値です。
以前に走行回数もという声があったので追加しました。
3月 | 走行回数 | 走行距離 | 電費 | 外気温 | 充電量 | チャデモ充電量 | HEMS | 電気料金 |
(回) | (km) | (Wh /km) | (℃) | (kWh) | (kWh) | (kWh) | 14.64 | |
1 | 4 | 29.63 | 248 | 3.8 | 11.73 | 16.28 | 238 | |
2 | 4 | 20.39 | 403 | -0.8 | 14.86 | 16.06 | 235 | |
3 | 5 | 47.40 | 308 | -3.1 | 23.02 | 21.32 | 312 | |
4 | 5 | 21.54 | 324 | 2.8 | 12.43 | 24.06 | 352 | |
5 | 3 | 15.26 | 283 | 5.5 | 3.98 | 4.62 | 68 | |
6 | 5 | 13.84 | 266 | -1.8 | 0.23 | 3 | ||
7 | 3 | 20.15 | 263 | 0.7 | 19.16 | 16.05 | 235 | |
8 | 2 | 29.32 | 232 | 1.2 | 16.96 | 23.09 | 338 | |
9 | 6 | 52.32 | 231 | 3.2 | 4.34 | 63 | ||
10 | 3 | 13.26 | 293 | 1.8 | 22.62 | 24.07 | 352 | |
11 | 6 | 40.14 | 251 | 4.8 | 15.72 | 16.32 | 239 | |
12 | 6 | 51.25 | 259 | 4.9 | 14.55 | 19.86 | 291 | |
13 | 2 | 25.26 | 295 | 5.6 | 8.9 | 5.36 | 78 | |
14 | 3 | 34.42 | 223 | 4.4 | 10.69 | 19.47 | 285 | |
15 | 2 | 12.60 | 248 | 6.0 | 4.29 | 4.98 | 73 | |
16 | 2 | 14.81 | 256 | 7.8 | 5.86 | 6.90 | 101 | |
17 | 5 | 31.48 | 240 | 4.1 | 11.96 | 15.28 | 224 | |
18 | 2 | 3.99 | 326 | 2.5 | ||||
19 | 6 | 41.92 | 247 | 1.7 | 22.19 | 13.93 | 204 | |
20 | 0 | 0 | – | 5.7 | 0.63 | 10.55 | 154 | |
21 | 7 | 45.34 | 279 | 4.6 | 20.51 | 11.94 | 175 | |
22 | 3 | 20.04 | 248 | 5.6 | 8.49 | 20.96 | 307 | |
23 | 3 | 13.23 | 245 | 7.1 | 7.22 | 8.16 | 119 | |
24 | 4 | 15.48 | 231 | 9.4 | 5.45 | 6.17 | 90 | |
25 | 3 | 12.59 | 266 | 9.4 | 5.45 | 6.62 | 97 | |
26 | 4 | 34.44 | 232 | 6.9 | 14.66 | 10.37 | 152 | |
27 | 5 | 37.27 | 206 | 9.2 | 11.41 | 19.56 | 286 | |
28 | 2 | 18.38 | 241 | 10.5 | 5.55 | 5.77 | 84 | |
29 | 5 | 37.40 | 217 | 13.6 | 10.47 | 13.74 | 201 | |
30 | 4 | 22.65 | 210 | 11.9 | 5.33 | 5.96 | 87 | |
31 | 3 | 20.73 | 224 | 10.2 | 6.28 | 7.49 | 110 | |
チャデモ費→ | 2,750 | |||||||
計 | 117 | 796.53 | 260 | 5.12 | 320.37 | 0 | 379.49 | 8,306 |
誤差率 | 18.0 | % | ||||||
実電費 | 476 | Wh/km | ||||||
ℓ換算 | 14.3 | km/ℓ |
一日単位でのTeslafiのチャージ量とHEMSが合わない
原因はHEMSが完全に0:00を境に計量が切替わるのに対し
Teslafiは0:00をまたいだ充電を全部前日の充電量として
計量してしまうために起こります。
3月もチャデモチャージ出来てないので数字は悪くなりました。
もうZESP要らないのでは?という話もありますが
この手の物はやめるとその後一気に需要が来る
というのが今までの教訓ですのでそのままでw
それでは。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません