2020/8月の電費
こんにちわ
仕事が忙しすぎて更新が電費ばっかになってます。
色々ポストしたい事はあるのですが、
落ち着いて記事に出来てません(-_-)
2020年8月の電費
私の電費計算は走っている電気だけではなく
待機時のキャビンエアコン保護や
バッテリーマネージメントでの電力
駐車時のセントリーモード消費分
これら全てが含まれた電費として計算されてます。
ですから皆さんが電費と言って報告している
数値よりかなり悪い数字になると思います。
ℓ換算はガソリン車の人が分かりやすいように
計算した結果です。
※計算ガソリン単価はここのセルフ金額を参照してます。
電費と外気温のトータルは平均値です。
以前に走行回数もという声があったので追加しました。
8月 | 走行回数 | 走行距離 | 電費 | 外気温 | 充電量 | HEMS | 電気料金 |
(回) | (km) | (Wh /km) | (℃) | (kWh) | (kWh) | 14.64 | |
1 | 11 | 74.77 | 233 | 31.1 | 23.66 | 3.169 | 46.39 |
2 | 3 | 7.20 | 210 | 26.0 | 22.144 | 324.19 | |
3 | 4 | 13.60 | 258 | 54.7 | |||
4 | 5 | 26.19 | 249 | 37.0 | 16.96 | 17.98 | 263.23 |
5 | 3 | 24.56 | 206 | 25.6 | |||
6 | 4 | 24.21 | 214 | 24.0 | 15.59 | 16.814 | 246.16 |
7 | 6 | 40.94 | 252 | 32.9 | 15.39 | 11.007 | 161.14 |
8 | 2 | 3.32 | 482 | 19.4 | 5.678 | 83.13 | |
9 | 2 | 0.84 | 595 | 11.8 | |||
10 | 4 | 24.00 | 200 | 23.6 | 11.20 | 1.533 | 22.44 |
11 | 7 | 45.99 | 185 | 28.6 | 10.566 | 154.69 | |
12 | 7 | 51.84 | 218 | 26.7 | 15.28 | 16.244 | 237.81 |
13 | 5 | 23.41 | 229 | 23.3 | |||
14 | 6 | 27.54 | 233 | 18.5 | 18.21 | 19.394 | 283.93 |
15 | 10 | 68.50 | 183 | 28.9 | 23.75 | 11.064 | 161.98 |
16 | 3 | 21.06 | 214 | 26.3 | 14.166 | 207.39 | |
17 | 3 | 24.71 | 185 | 22.8 | 20.40 | 1.923 | 28.15 |
18 | 6 | 28.86 | 219 | 26.9 | 19.953 | 292.11 | |
19 | 3 | 16.26 | 175 | 30.0 | |||
20 | 7 | 37.49 | 239 | 21.5 | 16.95 | 18.201 | 266.46 |
21 | 8 | 33.64 | 227 | 22.4 | 7.43 | 8.008 | 117.24 |
22 | 6 | 12.24 | 244 | 16.7 | 16.54 | 11.019 | 161.32 |
23 | 3 | 8.84 | 191 | 22.4 | 6.791 | 99.42 | |
24 | 7 | 37.63 | 198 | 26.2 | |||
25 | 3 | 13.07 | 214 | 23.2 | 16.65 | 11.048 | 161.74 |
26 | 7 | 72.32 | 194 | 27.8 | 6.79 | 99.41 | |
27 | 4 | 22.72 | 202 | 26.7 | 17.28 | 18.653 | 273.08 |
28 | 7 | 43.27 | 214 | 30.7 | 16.87 | 11.016 | 161.27 |
29 | 7 | 29.21 | 232 | 21.6 | 6.921 | 101.32 | |
30 | 5 | 32.38 | 240 | 12.5 | |||
31 | 4 | 22.37 | 174 | 18.9 | 18.65 | 19.529 | 285.90 |
total | 162 | 912.98 | 236 | 25.4 | 270.81 | 289.61 | 4,240 |
誤差率 | 7.9 | % | |||||
実電費 | 317 | Wh/km | |||||
ℓ換算 | 26.3 | km/ℓ |
一日単位でのTeslafiのチャージ量とHEMSが合わない
原因はHEMSが完全に0:00を境に計量が切替わるのに対し
Teslafiは0:00をまたいだ充電を全部前日の充電量として
計量してしまうために起こります。
改めて見てみると電費が200Wh/kmを、
下回る日が殆どなく、如何に雑な運転を
しているのかが解りますねww
SNSやブログを見ていると130Wh/km台
を皆さん普通に記録していて
凄いなと思います。
今度は少し電費を意識した走りでも
してみようかな(*´з`)
多分1ヶ月も続かなくて記録にならないでしょうけどw
それではまた。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません