2020/12月の電費
こんにちわ
去年の年末はどの様に過ごされましたか?
コロナで何処にも行けないので、溜まっているTESLAパーツでも
休みの間に取付けようと計画しておりましたが、
寒すぎて何一つ付ける事が出来ないまま、休みが終わってしまいました(笑
2020年12月の電費
12月は強烈に寒い日が続き、そうでなくても電費が悪いのに、
前回のアプデで運転開始時でも回生ブレーキが利くように
暖気時にバッテリーを温める機能が追加されたおかげで
12月以降はかなり電費の悪さが現れる月になると思います。
私の電費計算は走っている電気だけではなく
待機時のキャビンエアコン保護やバッテリーマネージメントでの電力
駐車時のセントリーモード消費分、チャデモ費用 (月2,750円)
これら全てが含まれた電費として計算されてます。
ですから皆さんが電費と言って報告している数値よりかなり悪い数字になると
思います。
わかり辛いので家充電量とチャデモ充電量を分けました。
データーは私が登録しているTeslaFiと我家のHEMSより
算出されています。
ℓ換算はガソリン車の人が分かりやすいように
計算した結果です。
※計算ガソリン単価はここのセルフ金額を参照してます。
電費と外気温のトータルは平均値です。
以前に走行回数もという声があったので追加しました。
12月 | 走行回数 | 走行距離 | 電費 | 外気温 | 充電量 | チャデモ充電量 | HEMS | 電気料金 |
(回) | (km) | (Wh /km) | (℃) | (kWh) | (kWh) | (kWh) | 14.64 | |
1 | 6 | 28.80 | 285 | -0.6 | 9.56 | 23.28 | 62.8 | |
2 | 3 | 12.71 | 281 | 0.5 | 5.98 | 6.56 | 239.1 | |
3 | 3 | 25.17 | 241 | 0.9 | 11.53 | 12.49 | 169.4 | |
4 | 3 | 29.50 | 249 | 1.7 | 7.54 | 5.30 | 73.2 | |
5 | 7 | 31.00 | 272 | 5.8 | 17.16 | 4.36 | 168.7 | |
6 | 9 | 38.01 | 279 | 4.1 | 18.97 | 167.9 | ||
7 | 3 | 20.12 | 258 | 2.5 | 109.3 | |||
8 | 4 | 24.63 | 211 | 1.4 | 158.6 | |||
9 | 2 | 12.50 | 328 | 1.4 | 23.05 | 209.2 | ||
10 | 9 | 61.30 | 252 | 3.5 | 23.15 | 292.3 | ||
11 | 9 | 51.32 | 256 | 2.8 | 19.38 | 245.8 | ||
12 | 0.00 | -3.1 | 239.8 | |||||
13 | 3 | 4.05 | 400 | -2.9 | 164.3 | |||
14 | 3 | 24.04 | 278 | -4.6 | 19.38 | 12.37 | 145.2 | |
15 | 4 | 22.85 | 279 | -5.1 | 11.52 | 20.41 | 55.5 | |
16 | 3 | 23.67 | 288 | -3.6 | 11.63 | 0.01 | 274.6 | |
17 | 5 | 20.08 | 296 | -4.2 | 10.80 | 25.19 | 167.8 | |
18 | 6 | 41.95 | 307 | -1.2 | 19.17 | 16.17 | 247.4 | |
19 | 3 | 17.23 | 251 | -7.2 | 3.66 | 135.0 | ||
20 | 2 | 11.60 | 372 | -8.5 | 31.74 | 34.04 | 55.8 | |
21 | 3 | 13.64 | 198 | -0.7 | 162.6 | |||
22 | 8 | 55.54 | 272 | -0.4 | 18.65 | 19.51 | 96.2 | |
23 | 4 | 33.97 | 283 | 0.6 | 30.69 | 32.83 | 174.2 | |
24 | 5 | 23.07 | 305 | 1.0 | 19.38 | 191.4 | ||
25 | 3 | 27.56 | 329 | -0.6 | 15.29 | 16.10 | 211.8 | |
26 | 6 | 44.80 | 309 | -4.7 | 21.69 | 17.14 | 281.8 | |
27 | 2 | 6.73 | 354 | -2.0 | 9.22 | 16.79 | 228.6 | |
28 | 4 | 35.00 | 299 | -2.4 | 17.58 | 16.47 | 94.4 | |
29 | 3 | 0.98 | 765 | 0.0 | 5.46 | 11.92 | 94.4 | |
30 | 3 | 24.98 | 294 | -7.0 | 10.57 | 11.19 | 192.1 | |
31 | 7 | 42.72 | 263 | -5.0 | 18.74 | 16.18 | 89.4 | |
チャデモ費→ | 2,750 | |||||||
計 | 135 | 809.52 | 302 | -1.1 | 286.74 | 121.09 | 321.96 | 7,464 |
誤差率 | 12.3 | % | ||||||
実電費 | 504 | Wh/km | ||||||
ℓ換算 | 14.5 | km/ℓ |
一日単位でのTeslafiのチャージ量とHEMSが合わない
原因はHEMSが完全に0:00を境に計量が切替わるのに対し
Teslafiは0:00をまたいだ充電を全部前日の充電量として
計量してしまうために起こります。
遂に500Wh/kmの大台に乗ってきました!
こんな電費の悪い報告はSNSでも聞いたことがありませんww
今回はZESP3使用量がチート級になってしまいかなり使ってしまいましたので
こんな電費でもガソリン換算は14.5km/ℓ位です。
12月からは48A(約10Kwh)にて充電を行っています。
やっぱ電流を抑えて充電すると誤差が上がってしまうみたいですね。
ちょっと誤差の波が多すぎて本当にそうなのかは分かりませんが
アンペア数を上げれるなら最大に上げた方が無駄が少ないのかもしれませんね。
まだまだ寒くなりますが風邪やコロナにならないようにご自愛下さいね。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません