2021/02の電費
こんにちわ
今年の冬は例年に無く忙しくて中々ブログ出来ません
もう4月になりますが、2月の報告ですw
2021年2月の電費
この後3月の報告もあるのでサーっと行っちゃいますw
私の電費計算は走っている電気だけではなく
待機時のキャビンエアコン保護やバッテリーマネージメントでの電力
駐車時のセントリーモード消費分、チャデモ費用 (月2,750円)
これら全てが含まれた電費として計算されてます。
ですから皆さんが電費と言って報告している数値よりかなり悪い数字になると
思います。
わかり辛いので家充電量とチャデモ充電量を分けました。
データーは私が登録しているTeslaFiと我家のHEMSより
算出されています。
ℓ換算はガソリン車の人が分かりやすいように
計算した結果です。
※計算ガソリン単価はここのセルフ金額を参照してます。
電費と外気温のトータルは平均値です。
以前に走行回数もという声があったので追加しました。
2月 | 走行回数 | 走行距離 | 電費 | 外気温 | 充電量 | チャデモ充電量 | HEMS | 電気料金 |
(回) | (km) | (Wh /km) | (℃) | (kWh) | (kWh) | (kWh) | 14.64 | |
1 | 7 | 43.18 | 284 | -0.5 | 21.16 | 16.28 | 238 | |
2 | 11 | 65.82 | 275 | -2.5 | 13.72 | 16.75 | 21.09 | 309 |
3 | 2 | 24.40 | 302 | -8.8 | 9.00 | 9.83 | 144 | |
4 | 2 | 14.23 | 290 | -7.0 | 9.84 | 11.38 | 167 | |
5 | ||||||||
6 | 5 | 30.34 | 279 | 0.8 | 15.49 | 16.05 | 235 | |
7 | 7 | 33.68 | 306 | -2.9 | 14.44 | 1.26 | 19.07 | 279 |
8 | 9 | 45.58 | 307 | -3.2 | 18.74 | 17.24 | 252 | |
9 | 3 | 27.39 | 273 | -3.0 | 13.30 | 19.49 | 285 | |
10 | 2 | 19.46 | 295 | -1.0 | 6.59 | 7.09 | 104 | |
11 | 3 | 38.63 | 242 | 1.5 | 27.73 | 16.28 | 238 | |
12 | 8 | 54.19 | 259 | 0.3 | 16.33 | 26.10 | 382 | |
13 | 2 | 7.21 | 300 | 1.5 | 6.45 | 94 | ||
14 | 4 | 21.55 | 286 | 2.6 | 7.74 | 8.26 | 121 | |
15 | 5 | 25.17 | 296 | 4.0 | 11.63 | 14.70 | 215 | |
16 | 3 | 26.94 | 289 | 0.3 | 9.63 | 10.14 | 148 | |
17 | 4 | 34.83 | 307 | -2.2 | 18.11 | 16.06 | 235 | |
18 | 4 | 19.75 | 317 | 0.4 | 10.79 | 14.48 | 212 | |
19 | 2 | 7.16 | 317 | 0.9 | ||||
20 | 6.17 | 7.77 | 114 | |||||
21 | 4 | 7.54 | 329 | -1.8 | 9.32 | 11.77 | 172 | |
22 | 7 | 33.47 | 307 | 2.2 | 15.91 | 5.68 | 83 | |
23 | 10.89 | 159 | ||||||
24 | 5 | 39.35 | 278 | -3.6 | 22.50 | 16.06 | 235 | |
25 | 6 | 49.99 | 245 | -2.1 | 20.31 | 27.41 | 401 | |
26 | 5 | 35.94 | 334 | -3.5 | 25.86 | 22.98 | 336 | |
27 | 3 | 13.97 | 332 | -2.9 | 1.66 | 12.40 | 182 | |
28 | 4 | 7.54 | 329 | -1.8 | 10.05 | 11.19 | 164 | |
チャデモ費→ | 2,750 | |||||||
計 | 117 | 727.31 | 295 | -3.9 | 336.02 | 18.01 | 376.1 | 8,257 |
誤差率 | 12.0 | % | ||||||
実電費 | 542 | Wh/km | ||||||
ℓ換算 | 11.6 | km/ℓ |
一日単位でのTeslafiのチャージ量とHEMSが合わない
原因はHEMSが完全に0:00を境に計量が切替わるのに対し
Teslafiは0:00をまたいだ充電を全部前日の充電量として
計量してしまうために起こります。
ZESP契約してるのにチャデモチャージしてないから
電費わるいですねww
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません