2019/12月の電費

2020年7月5日

electric power

今月もTeslafiと我家のHEMSを元に実際の電費を計算しました。
(待機放電も電費として計算されてます)
気温はどんどんマイナスになり
車が示す電費はあまり変わらないのに
充電量は増大してます。
主な原因は車内事務所モードの増大です。
車を事務所代わりに使う人は殆ど居ないと
思いますので、この電費はあまり参考にならないかも
しれませんね。(笑

ℓ換算はガソリン車の人が分かりやすいように
計算した結果です。
※計算ガソリン単価はここのセルフ金額を参照してます。
電費と外気温のトータルは平均値です。
AEONはイオンでの無料チャージ分です。

12月 走行距離 電費 外気温 充電量 HEMS 電気料金
  (km) (Wh /km) (℃) (kWh) (kWh) 14.64
1 26.85 251 5.2 10.57 16.71 244.6
2 49.06 256 4.8 22.61 14.09 206.3
3 38.09 280 -1.9 19.78 24.37 356.8
4 37.54 265 -4.5 20.31 22.25 325.8
5 44.50 273 -2.6 24.49 22.93 335.7
6 30.65 230 -0.2   16.36 239.5
7 77.33 262 -0.1 51.06 37.37 547.1
8 14.05 284 -4.8 12.05 27.29 399.5
9 53.68 252 0.3 24.7 14.30 209.4
10 58.20 239 6.3 21.56 26.02 380.9
11 43.75 232 8.0 16.85 23.00 336.7
12 37.63 246 2.3 18.43 21.01 307.6
13 42.50 234 2.9 16.45 19.80 289.9
14         9.54 139.7
15 16.75 297 -1.5 12.68 9.33 136.6
16 49.20 270 2.8 22.53 14.18 207.5
17 31.45 257 6.9 22.71 19.96 292.2
18 14.26 237 -0.2   18.23 266.9
19 35.69 273 0.2 27.22 16.96 248.2
20 32.15 254 -2.7 27.42 20.60 301.6
21 27.06 265 -0.2 27.22 20.25 296.4
22 33.04 238 -1.2 20.74 34.12 499.4
AEON       0.52   0.0
23 32.14 304 -2.0 24.41 24.36 356.6
24 41.11 261 -4.4 25.97 25.71 376.4
25 30.09 262 -2.3 24.29 28.47 416.8
26 31.35 286 -1.7 25.96 27.90 408.5
27 67.72 275 -0.5 31.05 27.07 396.3
28 40.46 261 -2.4 17.39 32.45 475.0
29 34.30 276 -2.3   9.07 132.8
30 13.21 250 3.8 24.2 26.16 383.0
31 64.52 221 -1.7 24.51 9.44 495.0
total 1148.33 260 0.2 617.68 659.28 10008.6
        誤差率 6.7 %
        実電費 574.1 Wh/km
        ℓ換算 16.8 km/ℓ

一日単位でのTeslafiのチャージ量とHEMSが合わない
原因はHEMSが完全に0:00を境に計量が切替わるのに対し
Teslafiは0:00をまたいだ充電を全部前日の充電量として
計量してしまうために起こります。

今月は車内事務所モードが多く
酷い電費になってしまいました。
しかし内燃機関車で同じく車内事務所
してたらもっと酷い事になっていたと思われ、
自分ではこの程度で済んだ事に驚いています。