10月の電費
Teslafiと我家のHEMSを元に実際の電費を出してみました。
(待機放電も電費として計算されてます)
Model3が算出してる充電量と我家のHEMSが算出する
使用電力量に結構違いが出ることが分かりました。
誤差率を毎月計測して何が食い違うのか
これから検証して行きたいと思います。
ℓ換算はガソリン車の人が分かりやすいように
計算した結果です。
電費と外気温のトータルは平均値です。
10月 | 走行距離 | 電費 | 外気温 | 充電量 | HEMS | 電気料金 |
(km) | (Wh /km) | (℃) | (kWh) | (kWh) | 14.64円/kW | |
1 | 54.04 | 176 | 20.9 | |||
2 | 22.15 | 188 | 18.5 | 27.83 | 30.84 | 451.5 |
3 | 21.83 | 156 | 21.8 | 0.31 | 0.54 | 7.9 |
4 | 46.71 | 207 | 17.1 | 13.01 | 13.90 | 203.6 |
5 | 70.87 | 210 | 14.6 | 30.41 | 24.12 | 353.1 |
6 | 19.37 | 212 | 9.6 | 10.58 | 19.18 | 280.8 |
7 | 1.83 | 26.7 | ||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | 12.76 | 112 | 16.6 | 9.32 | 9.93 | 145.3 |
11 | 49.72 | 215 | 18.8 | 12.77 | 13.43 | 196.7 |
12 | 153.32 | 199 | 15.9 | 27.85 | 29.62 | 433.6 |
13 | 22.15 | 215 | 12.1 | 43.77 | 46.28 | 677.5 |
14 | 42.70 | 186 | 13.0 | 12.46 | 9.93 | 145.4 |
15 | 46.02 | 199 | 12.2 | 0.63 | 4.06 | 59.4 |
16 | 39.45 | 254 | 12.1 | 24.08 | 16.24 | 237.8 |
17 | 15.32 | 194 | 14.5 | 9.52 | 139.4 | |
18 | 50.88 | 218 | 11.8 | 15.08 | 15.88 | 232.5 |
19 | 17.37 | 281 | 7.4 | 26.07 | 27.70 | 405.6 |
20 | 14.18 | 277 | 13.5 | 10.37 | 9.46 | 138.5 |
21 | 35.26 | 234 | 15.7 | 12.46 | 7.10 | 104.0 |
22 | 41.23 | 209 | 14.5 | 13.61 | 18.57 | 271.9 |
23 | 15.39 | 143 | 17.1 | 0.2 | 5.62 | 82.3 |
24 | 35.37 | 211 | 12.8 | |||
25 | 65.52 | 219 | 13.9 | 28.9 | 30.74 | 450.1 |
26 | 17.30 | 276 | 11.8 | 19.27 | 30.20 | 442.1 |
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | 50.39 | 212 | 15.6 | 13.19 | 19.23 | 281.5 |
30 | 0.21 | 5.40 | 79.0 | |||
31 | 54.74 | 205 | 16.0 | 20.83 | 9.45 | 138.4 |
total | 1014.04 | 208 | 14.7 | 373.21 | 408.77 | 5984.4 |
誤差率 | 9.5 | % | ||||
実電費 | 403.1 | Wh/km | ||||
ℓ換算 | 24.2 | km/ℓ |
走行に使用した電力量と、チャージした電力量に
こんなに差が出るとは思ってませんでした。
我家はガレージ保管ですから、家ではセントリーモード
が切れてます。
自宅でセントリーONの人はまだ電費悪いんじゃないでしょうか?
札幌はもう外気温も低いのでバッテリーマネージメント用
電力も結構使っているのかもしれません。
これから毎月データーを取っていくので
何かの因果関係が解るかもしれませんね。
それでは。
追記(11/4)
AC-DC変換時に10%ほどロスが出ると
Twitterで教えて頂きました。
これでちょっとすっきりしました。
有難うございました
ディスカッション
コメント一覧
ほとんど充電されなかった日でも、結構電力を消費しているんですね。これからの推移も参考にさせていただきます。
誤差率というのであれば、109.5%ではなく9.5%で、また、「Model3が算出してる充電量を真の値として」などと書いたほうがよいと思います。
細かいことですがついでなので書いてしまいます、電気量ではなく電力量なのと、電気料金の単価のところもワットは大文字がよいです。
コメントありがとうございます。
動いてなくてもバッテリーの温度管理やセキュリティーの為に結構電気を使うようです。
そして指摘有難うございます。
早速修正させていただきます(‘◇’)ゞ