2020/1月の電費
今月もTeslafiと我家のHEMSを元に実際の電費を計算しました。
(待機放電も電費として計算されてます)
仕事が忙しく更新が遅れてしまいました。
まぁこれを待っている人は居ないでしょうけど(笑
ℓ換算はガソリン車の人が分かりやすいように
計算した結果です。
※計算ガソリン単価はここのセルフ金額を参照してます。
電費と外気温のトータルは平均値です。
1月 | 走行距離 | 電費 | 外気温 | 充電量 | HEMS | 電気料金 |
(km) | (Wh /km) | (℃) | (kWh) | (kWh) | 14.64 | |
1 | 6.29 | 23.11 | 338.4 | |||
2 | 38.11 | 264 | -2.9 | 20.53 | 10.17 | 148.9 |
3 | 10.27 | 19.32 | 282.9 | |||
4 | 25.56 | 13.42 | 196.4 | |||
5 | 19.91 | 230 | -1.9 | 11.42 | 26.78 | 392.1 |
6 | 44.73 | 274 | -0.3 | 25.88 | 13.08 | 191.5 |
7 | 10.48 | 266 | -1.8 | 10.48 | 27.25 | 398.9 |
8 | 34.31 | 311 | -1.6 | 25.46 | 11.32 | 165.7 |
9 | 24.25 | 251 | 1.0 | 13.62 | 26.04 | 381.2 |
10 | 40.05 | 289 | -1.4 | 19.59 | 14.32 | 209.7 |
11 | 3.93 | 254 | 2.5 | 12.12 | 177.5 | |
12 | 16.89 | 248 | -0.8 | 38.03 | 22.93 | 335.7 |
13 | 13.92 | 259 | -2.1 | 5.13 | 22.77 | 333.3 |
14 | 31.87 | 288 | -3.1 | 27.66 | 9.26 | 135.6 |
15 | 31.25 | 290 | -2.0 | 27.55 | 29.05 | 425.2 |
16 | 35.68 | 282 | -3.3 | 27.03 | 29.25 | 428.2 |
17 | 39.10 | 283 | -3.7 | 20.33 | 28.43 | 416.1 |
18 | 38.41 | 252 | -2.8 | 18.96 | 22.22 | 325.3 |
19 | 25.23 | 268 | -2.8 | 13.83 | 19.85 | 290.6 |
20 | 47.92 | 306 | 1.2 | 21.69 | 14.44 | 211.5 |
21 | 40.47 | 332 | -1.0 | 27.14 | 20.05 | 293.5 |
22 | 30.04 | 275 | 0.1 | 23.89 | 31.57 | 462.1 |
23 | 19.76 | 308 | -3.2 | 11.21 | 24.79 | 363.0 |
24 | 80.61 | 272 | -3.6 | 29.34 | 12.13 | 177.6 |
25 | 24.50 | 257 | -3.8 | 14.67 | 30.64 | 448.5 |
26 | 3.97 | 302 | -2.3 | 9.43 | 16.05 | 235.0 |
27 | 52.59 | 267 | -1.2 | 30.7 | 8.40 | 122.9 |
28 | 35.46 | 264 | -0.7 | 23.89 | 34.11 | 499.3 |
29 | 38.03 | 286 | 1.1 | 18.33 | 24.45 | 357.9 |
30 | 19.78 | 277 | 2.1 | 9.64 | 19.14 | 280.2 |
31 | 30.48 | 268 | 1.5 | 15.4 | 10.29 | 495.0 |
total | 871.73 | 276 | -1.3 | 582.95 | 626.72 | 9519.6 |
誤差率 | 7.5 | % | ||||
実電費 | 718.9 | Wh/km | ||||
ℓ換算 | 13.6 | km/ℓ |
一日単位でのTeslafiのチャージ量とHEMSが合わない
原因はHEMSが完全に0:00を境に計量が切替わるのに対し
Teslafiは0:00をまたいだ充電を全部前日の充電量として
計量してしまうために起こります。
走行に使ってるトータル電力量は240kW程度なのに
実際は626kWも充電してんですね。
暖房や待機時の消費電力が走行電力を上回るなんて
買う前は夢にも思ってなかったです。
北海道の様な極寒地では燃費の良い内燃機関車より
冬はコストがかかるのかもしれません。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません