2020/9月の電費
こんにちわ
かなり寒くなってきました。
だんだん電費が悪くなってくる季節です。
充電時コネクターは挿したままの方が
良いなんていうポストを見ましたが
実際はどうなんでしょうね?
私はいつも挿したままですが
バッテリーの劣化は普通に落ちてる
ような気がします。
2020年9月の電費
私の電費計算は走っている電気だけではなく
待機時のキャビンエアコン保護や
バッテリーマネージメントでの電力
駐車時のセントリーモード消費分
これら全てが含まれた電費として計算されてます。
ですから皆さんが電費と言って報告している
数値よりかなり悪い数字になると思います。
ℓ換算はガソリン車の人が分かりやすいように
計算した結果です。
※計算ガソリン単価はここのセルフ金額を参照してます。
電費と外気温のトータルは平均値です。
以前に走行回数もという声があったので追加しました。
9月 | 走行回数 | 走行距離 | 電費 | 外気温 | 充電量 | HEMS | 電気料金 |
(回) | (km) | (Wh /km) | (℃) | (kWh) | (kWh) | 14.64 | |
1 | 3 | 26.32 | 242 | 20.6 | 18.12 | 2.08 | 30.45 |
2 | 2 | 13.20 | 179 | 23.6 | 17.15 | 251.02 | |
3 | 10 | 47.13 | 260 | 21.5 | 18.10 | 11.04 | 161.63 |
4 | 5 | 45.19 | 201 | 26.3 | 8.23 | 120.47 | |
5 | 3 | 19.94 | 210 | 28.4 | 16.74 | 11.04 | 161.63 |
6 | 3 | 15.05 | 211 | 23.1 | 6.72 | 98.31 | |
7 | 5 | 31.99 | 205 | 26.5 | |||
8 | 5 | 19.24 | 196 | 30.8 | 14.56 | 15.85 | 232.00 |
9 | 4 | 23.14 | 203 | 27.7 | |||
10 | 3 | 25.78 | 208 | 25.2 | 17.18 | 18.43 | 269.86 |
11 | 2 | 16.85 | 171 | 23.3 | |||
12 | 6 | 22.86 | 283 | 17.4 | 17.68 | 18.94 | 277.24 |
13 | 3 | 25.63 | 233 | 15.1 | |||
14 | 3 | 16.71 | 161 | 18.8 | |||
15 | 3 | 23.37 | 222 | 17.7 | 20.40 | 21.75 | 318.35 |
16 | 4 | 23.30 | 235 | 20.7 | |||
17 | 2 | 23.24 | 227 | 22.0 | 18.76 | 20.09 | 294.18 |
18 | 5 | 33.99 | 249 | 21.3 | |||
19 | 7 | 37.56 | 241 | 16.8 | 28.70 | 30.96 | 453.24 |
20 | 7 | 49.56 | 199 | 19.6 | 12.25 | 1.88 | 27.57 |
21 | 5 | 32.97 | 212 | 18.7 | 8.90 | 22.15 | 324.26 |
22 | 3 | 16.16 | 215 | 18.1 | |||
23 | 3 | 11.64 | 198 | 21.0 | |||
24 | 3 | 23.39 | 221 | 16.1 | 14.76 | 15.67 | 229.39 |
25 | 4 | 24.30 | 217 | 15.4 | |||
26 | 9 | 55.19 | 244 | 16.3 | 25.44 | 21.40 | 313.28 |
27 | 2 | 23.02 | 216 | 16.4 | 5.86 | 85.78 | |
28 | 3 | 12.96 | 201 | 15.2 | |||
29 | 7 | 61.51 | 233 | 15.6 | 31.19 | 18.80 | 275.29 |
30 | 9 | 37.39 | 240 | 18.1 | 12.04 | 23.37 | 342.17 |
計 | 133 | 838.58 | 217.8 | 20.6 | 274.82 | 291.40 | 4,266 |
誤差率 | 6.0 | % | |||||
実電費 | 347 | Wh/km | |||||
ℓ換算 | 25.0 | km/ℓ |
一日単位でのTeslafiのチャージ量とHEMSが合わない
原因はHEMSが完全に0:00を境に計量が切替わるのに対し
Teslafiは0:00をまたいだ充電を全部前日の充電量として
計量してしまうために起こります。
先月のポストで電費を意識して
見ようなんていってたくせに
このありさまww
この車、踏むの楽しいですしねww
得体の知れないいいわけのまま
それではまたww
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません